Compromisso com a verdade dos fatos

Bem-vindo ao blog Garimpando Palavras

quinta-feira, 28 de agosto de 2014

População da PB é de 3.943.885 habitantes


Parlamentopb

O IBGE divulgou hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2014. Estima-se que o Brasil tenha 202,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 para 2014. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais populosos somam 51,0 milhões de habitantes, representando 25,2% da população total do Brasil.
 
João Pessoa, capital da Paraíba, figura no 24º lugar entre os municípios mais populosos do país, com 780.738 habitantes. No ano passado, os moradores somavam 769.607, num aumento de 1,45%. Se levamos em conta a região metropolitana de João Pessoa, de acordo com o IBGE, a população sobe para 1.195.904 habitantes, um aumento de 0,59%.
 
Já Campina Grande, a segunda mais populosa da Paraíba, tem, segundo os números do IBGE, 402.912 habitantes, um aumento de 0,73% em relação a 2013, quando os moradores somavam 400.002. O Estado da Paraíba tem atualmente 3.943.885 habitantes, o que representa uma elevação de 0,75% quanto ao ano passado quando os residentes no Estado eram 3.914.421.
 
Confira a tabela com a variação de todos os municípios paraibanos:
 
Tabela 1 - Estimativa e variações absoluta e relativa das populações residentes nos municípios paraibanos em 1º de julho (2013 e 2014)
         
Municípios População em 01.07 (Pessoas) Variação 2013/2014
2013 2014 Absoluta (Pessoas) Relativa (%)
Total Paraíba 3.914.421 3.943.885 29.464 0,75
Água Branca 9.893 9.990 97 0,98
Aguiar 5.586 5.580 -6 -0,11
Alagoa Grande 28.733 28.689 -44 -0,15
Alagoa Nova 20.294 20.399 105 0,52
Alagoinha 14.088 14.188 100 0,71
Alcantil 5.398 5.425 27 0,50
Algodão de Jandaíra 2.446 2.461 15 0,61
Alhandra 18.868 19.057 189 1,00
Amparo 2.176 2.195 19 0,87
Aparecida 8.081 8.174 93 1,15
Araçagi 17.252 17.186 -66 -0,38
Arara 13.157 13.258 101 0,77
Araruna 19.653 19.855 202 1,03
Areia 23.472 23.288 -184 -0,78
Areia de Baraúnas 1.908 1.894 -14 -0,73
Areial 6.819 6.860 41 0,60
Aroeiras 19.259 19.231 -28 -0,15
Assunção 3.732 3.782 50 1,34
Baía da Traição 8.561 8.696 135 1,58
Bananeiras 22.012 21.276 -736 -3,34
Baraúna 4.577 4.669 92 2,01
Barra de Santa Rosa 14.847 14.999 152 1,02
Barra de Santana 8.305 8.300 -5 -0,06
Barra de São Miguel 5.824 5.865 41 0,70
Bayeux 102.789 95.677 -7.112 -6,92
Belém 17.495 17.545 50 0,29
Belém do Brejo do Cruz 7.291 7.306 15 0,21
Bernardino Batista 3.266 3.312 46 1,41
Boa Ventura 5.608 5.540 -68 -1,21
Boa Vista 6.669 6.779 110 1,65
Bom Jesus 2.495 2.514 19 0,76
Bom Sucesso 5.044 5.025 -19 -0,38
Bonito de Santa Fé 11.409 11.549 140 1,23
Boqueirão 17.434 17.530 96 0,55
Borborema 5.297 5.332 35 0,66
Brejo do Cruz 13.676 13.790 114 0,83
Brejo dos Santos 6.364 6.389 25 0,39
Caaporã 21.212 21.387 175 0,83
Cabaceiras 5.319 5.386 67 1,26
Cabedelo 63.035 64.360 1.325 2,10
Cachoeira dos Índios 9.950 10.034 84 0,84
Cacimba de Areia 3.673 3.693 20 0,54
Cacimba de Dentro 17.141 17.145 4 0,02
Cacimbas 7.035 7.075 40 0,57
Caiçara 7.304 7.298 -6 -0,08
Cajazeiras 60.612 61.030 418 0,69
Cajazeirinhas 3.131 3.148 17 0,54
Caldas Brandão 5.859 5.903 44 0,75
Camalaú 5.917 5.945 28 0,47
Campina Grande 400.002 402.912 2.910 0,73
Capim 6.082 6.206 124 2,04
Caraúbas 4.054 4.085 31 0,76
Carrapateira 2.529 2.566 37 1,46
Casserengue 7.304 7.350 46 0,63
Catingueira 4.905 4.912 7 0,14
Catolé do Rocha 29.794 29.990 196 0,66
Caturité 4.714 4.747 33 0,70
Conceição 18.769 18.816 47 0,25
Condado 6.711 6.722 11 0,16
Conde 23.115 23.554 439 1,90
Congo 4.770 4.775 5 0,10
Coremas 15.391 15.400 9 0,06
Coxixola 1.856 1.874 18 0,97
Cruz do Espírito Santo 16.836 17.028 192 1,14
Cubati 7.106 7.150 44 0,62
Cuité 20.299 20.312 13 0,06
Cuité de Mamanguape 6.321 6.331 10 0,16
Cuitegi 6.895 6.867 -28 -0,41
Curral de Cima 5.259 5.252 -7 -0,13
Curral Velho 2.529 2.526 -3 -0,12
Damião 5.142 5.195 53 1,03
Desterro 8.196 8.225 29 0,35
Diamante 6.636 6.613 -23 -0,35
Dona Inês 10.535 10.495 -40 -0,38
Duas Estradas 3.645 3.631 -14 -0,38
Emas 3.439 3.463 24 0,70
Esperança 32.264 32.530 266 0,82
Fagundes 11.449 11.413 -36 -0,31
Frei Martinho 2.981 2.984 3 0,10
Gado Bravo 8.466 8.458 -8 -0,09
Guarabira 57.383 57.780 397 0,69
Gurinhém 14.098 14.107 9 0,06
Gurjão 3.311 3.344 33 1,00
Ibiara 6.027 6.000 -27 -0,45
Igaracy 6.210 6.200 -10 -0,16
Imaculada 11.659 11.705 46 0,39
Ingá 17.912 17.978 66 0,37
Itabaiana 24.663 24.613 -50 -0,20
Itaporanga 24.128 24.317 189 0,78
Itapororoca 17.918 18.129 211 1,18
Itatuba 10.590 10.666 76 0,72
Jacaraú 14.248 14.283 35 0,25
Jericó 7.689 7.703 14 0,18
João Pessoa 769.607 780.738 11.131 1,45
Joca Claudino 2.669 2.675 6 0,22
Juarez Távora 7.742 7.797 55 0,71
Juazeirinho 17.565 17.737 172 0,98
Junco do Seridó 6.934 6.995 61 0,88
Juripiranga 10.560 10.616 56 0,53
Juru 9.919 9.906 -13 -0,13
Lagoa 4.710 4.698 -12 -0,25
Lagoa de Dentro 7.564 7.592 28 0,37
Lagoa Seca 26.788 26.950 162 0,60
Lastro 2.809 2.787 -22 -0,78
Livramento 7.320 7.338 18 0,25
Logradouro 4.157 4.206 49 1,18
Lucena 12.460 12.635 175 1,40
Mãe d´Água 4.044 4.035 -9 -0,22
Malta 5.679 5.675 -4 -0,07
Mamanguape 43.678 44.030 352 0,81
Manaíra 11.007 11.037 30 0,27
Marcação 8.117 8.241 124 1,53
Mari 21.648 21.703 55 0,25
Marizópolis 6.423 6.473 50 0,78
Massaranduba 13.438 13.548 110 0,82
Mataraca 7.952 8.088 136 1,71
Matinhas 4.453 4.475 22 0,49
Mato Grosso 2.821 2.845 24 0,85
Maturéia 6.283 6.363 80 1,27
Mogeiro 13.349 13.333 -16 -0,12
Montadas 5.351 5.441 90 1,68
Monte Horebe 4.688 4.724 36 0,77
Monteiro 32.211 32.498 287 0,89
Mulungu 9.750 9.796 46 0,47
Natuba 10.439 10.445 6 0,06
Nazarezinho 7.342 7.330 -12 -0,16
Nova Floresta 10.661 10.655 -6 -0,06
Nova Olinda 6.058 6.028 -30 -0,50
Nova Palmeira 4.647 4.717 70 1,51
Olho d´Água 6.790 6.716 -74 -1,09
Olivedos 3.804 3.843 39 1,03
Ouro Velho 3.003 3.013 10 0,33
Parari 1.823 1.809 -14 -0,77
Passagem 2.338 2.361 23 0,98
Patos 104.716 105.531 815 0,78
Paulista 12.117 12.167 50 0,41
Pedra Branca 3.787 3.791 4 0,11
Pedra Lavrada 7.830 7.907 77 0,98
Pedras de Fogo 28.056 28.174 118 0,42
Pedro Régis 5.963 5.999 36 0,60
Piancó 15.870 15.929 59 0,37
Picuí 18.597 18.634 37 0,20
Pilar 11.620 11.705 85 0,73
Pilões 6.860 6.793 -67 -0,98
Pilõezinhos 5.159 5.138 -21 -0,41
Pirpirituba 10.523 10.540 17 0,16
Pitimbu 18.148 18.422 274 1,51
Pocinhos 17.894 18.087 193 1,08
Poço Dantas 3.788 3.783 -5 -0,13
Poço de José de Moura 4.165 4.206 41 0,98
Pombal 32.654 32.684 30 0,09
Prata 4.033 4.072 39 0,97
Princesa Isabel 22.461 22.734 273 1,22
Puxinanã 13.386 13.473 87 0,65
Queimadas 42.586 42.884 298 0,70
Quixabá 1.834 1.868 34 1,85
Remígio 18.686 18.922 236 1,26
Riachão 3.448 3.490 42 1,22
Riachão do Bacamarte 4.419 4.448 29 0,66
Riachão do Poço 4.359 4.401 42 0,96
Riacho de Santo Antônio 1.856 1.890 34 1,83
Riacho dos Cavalos 8.513 8.538 25 0,29
Rio Tinto 23.883 23.955 72 0,30
Salgadinho 3.752 3.813 61 1,63
Salgado de São Félix 12.144 12.144 0 0,00
Santa Cecília 6.610 6.596 -14 -0,21
Santa Cruz 6.573 6.576 3 0,05
Santa Helena 5.949 5.933 -16 -0,27
Santa Inês 3.592 3.593 1 0,03
Santa Luzia 15.145 15.213 68 0,45
Santa Rita 125.278 133.927 8.649 6,90
Santa Teresinha 4.612 4.601 -11 -0,24
Santana de Mangueira 5.292 5.257 -35 -0,66
Santana dos Garrotes 7.209 7.160 -49 -0,68
Santo André 2.565 2.553 -12 -0,47
São Bentinho 4.355 4.404 49 1,13
São Bento 32.651 33.065 414 1,27
São Domingos de Pombal 2.999 3.031 32 1,07
São Domingos do Cariri 2.522 2.543 21 0,83
São Francisco 3.389 3.382 -7 -0,21
São João do Cariri 4.352 4.337 -15 -0,34
São João do Rio do Peixe 17.917 17.923 6 0,03
São João do Tigre 4.442 4.437 -5 -0,11
São José da Lagoa Tapada 7.674 7.675 1 0,01
São José de Caiana 6.179 6.206 27 0,44
São José de Espinharas 4.738 4.711 -27 -0,57
São José de Piranhas 19.732 19.846 114 0,58
São José de Princesa 4.077 4.015 -62 -1,52
São José do Bonfim 3.411 3.452 41 1,20
São José do Brejo do Cruz 1.753 1.767 14 0,80
São José do Sabugi 4.102 4.114 12 0,29
São José dos Cordeiros 3.749 3.739 -10 -0,27
São José dos Ramos 5.762 5.817 55 0,95
São Mamede 7.794 7.774 -20 -0,26
São Miguel de Taipu 6.970 7.026 56 0,80
São Sebastião de Lagoa de Roça 11.495 11.588 93 0,81
São Sebastião do Umbuzeiro 3.380 3.411 31 0,92
Sapé 51.700 51.964 264 0,51
Seridó 10.701 10.803 102 0,95
Serra Branca 13.409 13.488 79 0,59
Serra da Raiz 3.190 3.172 -18 -0,56
Serra Grande 3.055 3.067 12 0,39
Serra Redonda 7.089 7.071 -18 -0,25
Serraria 6.218 6.185 -33 -0,53
Sertãozinho 4.728 4.811 83 1,76
Sobrado 7.623 7.669 46 0,60
Solânea 26.431 26.925 494 1,87
Soledade 14.418 14.569 151 1,05
Sossêgo 3.376 3.427 51 1,51
Sousa 68.030 68.434 404 0,59
Sumé 16.595 16.691 96 0,58
Tacima 10.665 10.745 80 0,75
Taperoá 15.190 15.284 94 0,62  
Tavares 14.467 14.518 51 0,35
Teixeira 14.739 14.859 120 0,81
Tenório 2.951 2.981 30 1,02
Triunfo 9.410 9.429 19 0,20
Uiraúna 15.062 15.147 85 0,56
Umbuzeiro 9.862 9.874 12 0,12
Várzea 2.668 2.709 41 1,54
Vieirópolis 5.228 5.262 34 0,65
Vista Serrana 3.675 3.710 35 0,95
Zabelê 2.169 2.189 20 0,92
         
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE -  Coordenação de População e Indicadores Socias - COPIS.         

Nenhum comentário:

Arquivo do blog