A Agência Estadual de Gestão das Águas – AESA, divulgou os índices pluviométricos das chuvas ocorridas nos últimos dias na Paraíba. Confira abaixo o volume acumulado por cada município.
Município / Posto | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
Aguiar | -- | 12,2 | 36,4 | 0,0 | 13,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,2 |
Alagoa Grande | -- | -- | -- | -- | 72,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,0 |
Alagoa Nova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,9 |
Alhandra | -- | 0,0 | 12,0 | 45,3 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,3 |
Amparo | 13,7 | 6,7 | 9,6 | 117,4 | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148,0 |
Aparecida | 44,5 | 88,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184,5 |
Araruna | -- | -- | -- | 4,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 |
Areia | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,5 | 4,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 |
Areia de Baraúnas | -- | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 |
Areial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,0 |
Assunção | -- | -- | -- | 90,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,0 |
Baraúnas/Baraúna | -- | -- | -- | -- | 18,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,5 |
Barra de Santa Rosa | -- | -- | 0,3 | 15,1 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,4 |
Bayeux | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Baía da Traição | 0,0 | 0,0 | -- | 4,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 |
Belém do Brejo do Cruz | -- | -- | 15,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 |
Boa Ventura | -- | 20,0 | 22,0 | 0,5 | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,5 |
Boa Vista | -- | -- | -- | 26,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,2 |
Bom Jesus | -- | 44,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,4 |
Bom Sucesso | -- | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 |
Bonito de Santa Fé | -- | 59,0 | 17,5 | 28,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,5 |
Brejo do Cruz | -- | 8,6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,6 |
Brejo dos Santos | -- | 11,5 | 20,0 | 31,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,5 |
Cabaceiras | -- | -- | 40,9 | 4,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,9 |
Cabedelo/CAGEPA | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0 |
Cabedelo/EMATER | -- | -- | -- | 9,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,1 |
Cacimba de Areia | 25,2 | -- | 30,0 | 45,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,7 |
Cacimba de Dentro | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,0 |
Caiçara | -- | -- | -- | -- | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,0 |
Cajazeiras | -- | 56,2 | 15,6 | 10,5 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82,3 |
Cajazeirinhas | -- | 10,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,0 |
Camalaú | 41,0 | 51,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,0 |
Campina Grande/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,2 |
Campina Grande/São José da Mata | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 2,3 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,5 |
Capim | -- | -- | -- | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 |
Caraúbas | -- | -- | 6,9 | 97,3 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,2 |
Casserengue | -- | -- | -- | 21,2 | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,1 |
Catolé do Rocha | -- | 1,0 | 9,5 | 34,4 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,9 |
Caturité | -- | -- | 27,5 | 1,1 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,6 |
Conceição | -- | 1,4 | 23,2 | 6,3 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,9 |
Condado | -- | 34,2 | 173,0 | 19,6 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226,8 |
Conde/Açude Gramame Mamuaba | 0,0 | -- | 8,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,6 |
Coremas/Açude Coremas | -- | 4,5 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134,0 |
Coxixola | -- | 35,2 | -- | 123,4 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158,6 |
Cruz do Espírito Santo | -- | -- | 3,4 | 6,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 |
Cubati | -- | -- | 8,3 | 35,3 | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,2 |
Cuité | -- | -- | 4,0 | 12,1 | 33,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,3 |
Curral Velho | -- | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,8 |
Damião | -- | -- | -- | 4,2 | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 |
Desterro | 45,2 | 15,0 | 32,3 | 47,2 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139,7 |
Diamante | -- | 0,0 | 15,0 | 3,6 | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,9 |
Dona Inês | -- | -- | -- | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 |
Esperança | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 |
Gado Bravo | -- | 3,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 |
Guarabira | -- | -- | 0,1 | 0,0 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 |
Gurinhém | -- | -- | -- | -- | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
Gurjão | -- | -- | -- | 118,8 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,8 |
Ibiara | -- | 12,5 | 34,5 | 16,0 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,5 |
Igaracy | -- | 8,5 | 64,1 | 28,3 | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,5 |
Imaculada | -- | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,5 |
Itaporanga | -- | 1,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,0 |
Jericó | -- | -- | 27,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,5 |
João Pessoa/DFAARA | -- | -- | 0,0 | 12,8 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,8 |
João Pessoa/Mares | 0,0 | -- | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 |
Juazeirinho | -- | -- | 51,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,0 |
Juru | -- | 5,9 | 79,8 | 7,7 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,4 |
Lagoa | -- | -- | 31,5 | 13,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,5 |
Lastro | 8,0 | 35,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,8 |
Livramento | 19,0 | 60,2 | 51,0 | 13,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143,2 |
Malta | -- | 5,6 | 135,0 | 8,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148,9 |
Manaíra | -- | -- | 6,4 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 |
Mari | -- | -- | 4,2 | 17,2 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,4 |
Marizópolis | 0,0 | 7,0 | 41,0 | 1,3 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,6 |
Massaranduba | -- | -- | -- | -- | 46,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,5 |
Mato Grosso | -- | 49,0 | 21,0 | 17,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,0 |
Nazarezinho | -- | 15,6 | 36,8 | 0,0 | 26,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78,4 |
Nova Floresta | -- | -- | 63,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,1 |
Nova Palmeira | -- | -- | 63,1 | 62,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125,1 |
Olho D'Água | -- | 58,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58,6 |
Olivedos | -- | -- | -- | 12,5 | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,0 |
Ouro Velho | 1,2 | 44,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,2 |
Parari | 6,8 | 0,7 | 0,8 | 60,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,3 |
Patos/EMBRAPA | -- | -- | 55,3 | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74,3 |
Paulista | -- | -- | 19,0 | 79,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,0 |
Pedra Lavrada | -- | -- | 70,4 | 140,3 | 5,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216,0 |
Pedras de Fogo | -- | -- | 0,0 | 8,4 | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,6 |
Piancó | -- | 51,0 | 41,7 | 4,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,7 |
Pilões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 |
Pilõezinhos | -- | -- | -- | -- | 4,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,1 |
Pombal | -- | 85,5 | 120,4 | 23,7 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229,6 |
Poço Dantas | -- | -- | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,0 |
Poço de José de Moura | -- | 1,0 | 103,6 | 10,3 | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,3 |
Prata | -- | 52,0 | 48,9 | 17,6 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,5 |
Puxinanã | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,6 |
Quixaba | 27,0 | -- | 13,0 | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,0 |
Remígio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | -- | 0,0 | 16,0 | 28,6 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,6 |
Rio Tinto | -- | -- | -- | 30,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 |
Rio Tinto/Usina Agicam | -- | -- | 14,6 | 0,5 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 |
Santa Cruz | -- | 16,5 | 29,5 | 47,8 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,8 |
Santa Luzia | -- | -- | 18,7 | 40,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,1 |
Santa Rita/Indaiá | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,8 |
Santa Teresinha | -- | 4,5 | 55,0 | 9,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,6 |
Santana dos Garrotes | -- | 12,3 | 35,0 | 0,0 | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,9 |
Santo André | -- | 6,0 | 42,2 | 60,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,2 |
Sapé | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 |
Seridó | -- | -- | -- | 154,0 | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156,3 |
Seridó/São Vicente do Seridó | -- | -- | 0,9 | 144,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144,9 |
Serra Redonda | -- | -- | -- | 8,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,6 |
Serra da Raiz | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 |
Soledade | -- | -- | 10,9 | 98,7 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109,6 |
Soledade/Fazenda Pendência | -- | -- | 7,2 | 88,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,0 |
Sossêgo | -- | -- | 0,3 | 8,3 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,6 |
Sumé | -- | 51,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,0 |
São Bento | -- | 5,5 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,5 |
São Domingos de Pombal/São Domingos | -- | 9,0 | 55,1 | 35,3 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,4 |
São Domingos do Cariri | -- | -- | 69,2 | 49,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,9 |
São Francisco | -- | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,4 |
São José de Caiana | -- | 0,0 | 80,0 | 22,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,0 |
São José de Piranhas | -- | 47,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,5 |
São José do Bonfim | -- | -- | 43,0 | 44,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,8 |
São José do Sabugi/São José do Sabugí | -- | 26,3 | 12,0 | 43,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,5 |
São José dos Cordeiros | 7,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 |
São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | -- | 39,0 | 12,0 | 3,8 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,8 |
São João do Tigre | -- | 24,1 | 33,0 | 35,0 | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,8 |
São Mamede | 2,1 | 58,2 | 29,2 | 63,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153,1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 1,1 | 0,5 | 6,0 | 32,9 | 9,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,2 |
Taperoá | 54,4 | 31,7 | 3,1 | 22,7 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,9 |
Tenório | -- | -- | 8,0 | 24,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,0 |
Triunfo | -- | 1,2 | 41,8 | 7,5 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,5 |
Uiraúna | -- | 6,5 | 88,2 | 5,6 | 6,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107,1 |
Vieirópolis | -- | 108,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,0 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | -- | 29,0 | 94,0 | 13,4 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136,4 |
Várzea | -- | 34,6 | 14,0 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,8 |
Redação com paraibaonline
Nenhum comentário:
Postar um comentário