Sinfemp divulga valores recebidos pelas prefeituras em fevereiro de 2011
O Presidente do SINFEMP- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, José Gonçalves, divulga valores recebidos pelas prefeituras referentes ao mês de fevereiro de 2011, de FUNDEB e FPM. | |||
MUNICÍPIOS | FUNDEB | TOTAL | |
1 | Areia de Baraúnas | 88.936,65 | 452.523,10 |
2 | Cacimba de Areia | 121.748,41 | 545.492,44 |
3 | Catingueira | 133.470,57 | 560.700,69 |
4 | Condado | 195.533,75 | 617.146,52 |
5 | Emas | 106.613,26 | 533.456,93 |
6 | Junco do Seridó | 150.920,53 | 564.097,10 |
7 | Malta | 151.801,64 | 579.345,37 |
8 | Mãe D’água | 143.571,05 | 516.063,51 |
9 | Olho D’água | 240.505,71 | 592.225,81 |
10 | Passagem | 87.664,20 | 488.503,32 |
11 | Patos | 1.999.303,63 | 4.354.050,43 |
12 | Quixaba | 81.823,57 | 474.872,76 |
13 | Salgadinho | 143.288,45 | 561.628,46 |
14 | São Jose do Bonfim | 126.457,66 | 561.801,74 |
15 | Santa Teresinha | 157.751,06 | 625.264,35 |
16 | São José de Espinharas | 160.707,16 | 579.615,36 |
17 | São Mamede | 265.213,68 | 647.682,34 |
18 | Santa Luzia | 295.584,10 | 1.046.733,84 |
19 | São José do Sabugi | 120.728,94 | 476.831,81 |
20 | Vista Serrana | 89.705,20 | 511.904,08 |
21 | Várzea | 91.004,16 | 535.139,94 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário