João Pessoa, 17/05/2011 – Faltando pouco mais de 40 dias para encerrar o primeiro semestre de 2011, a Polícia Rodoviária Federal na Paraíba registra aumento na quantidade de acidentes e feridos nas rodovias federais na Paraíba, que estão acima dos números registrados no mesmo período de 2010.
Neste ano de 2011 a 14ªSRPRF - Paraíba registrou, até a segunda-feira (16), 1.565 ocorrências de acidentes, com 924 feridos e 58 mortos. Enquanto que no mesmo período do ano passado foram registrados 1.318 acidentes, com 739 feridos e 64 mortos.
Comparando esses números, os acidentes registrados em 2011 apresentam taxa de crescimento de 18,74%. Com relação às vítimas, o número de feridos, a maioria com lesões leves, também superam o ano passado num percentual acima de 25,0%, o que não vem ocorrendo com relação aos mortos, onde há uma redução próximo a 10% comparando-se com 2010.
Esses números denotam um aumento numérico nos acidentes, mas com menor gravidade e são motivados principalmente por imprudência e falta de atenção (vide quadros abaixo). A segurança no trânsito nas rodovias federais portanto, depende fundamentalmente da melhora do comportamento de motoristas e motociclistas, que ainda não perceberam a realidade da violência no trânsito, persistindo como causa principal nos acontecimentos de acidentes a falha humana.
Conscientização e preocupação em observar e respeitar a sinalização, bem como os limites de velocidade, são imprescindíveis para que essas estatísticas possam se reverter. A redução no número de mortos, porém, é um dado a ser comemorado, principalmente quando consideramos que houve um aumento da frota circulante em mais de 10% no último ano, fazendo com que a Paraíba já tenha uma frota de veículos acima de 720 mil unidades.
O que não causa espanto entretanto, é que esses acidentes ocorrem em pleno dia, com céu claro, tempo bom e em pistas retas, secas e bem sinalizadas, demonstrando ser o fator humano (imprudência, falta de atenção e imperícia) o principal causador de acidentes. O desrespeito as regras de trânsito também é fato corriqueiro e só no que tange ao excesso de velocidade, mais de 20 mil veículos já foram autuados nas rodovia federais da Paraíba nos quatro primeiros meses de 2011.
ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS - PARAÍBA PERÍODOS: 01/01 A 16/05/2010-2011 (COMPARATIVO) | |||||
ANO | ACIDENTES | FERIDOS LEVES | FERIDOS GRAVES | TOTAL DE FERIDOS | MORTOS |
2010 | 1318 | 533 (40,44%) | 206 (15,63%) | 739 (56,07%) | 64 (4,86%) |
2011 | 1565 | 653 (41,73%) | 271 (17,32%) | 924 (59,04%) | 58 (3,71%) |
DIFERENÇAS | +247 (18,74%) | +102 (19,14%) | +65 (31,55%) | +185 (25,03%) | -6 (9,38%) |
ACIDENTES EM 2011 NAS RODOVIAS FEDERAIS PARAÍBA PERÍODO: 01/01 A 16/05/2011 (POR TIPO) | MOTIVOS | |
Atropelamento de animal | 75 (4,79%) | ANIMAIS SOLTOS NA PISTA |
Atropelamento de pessoa | 47 (3,0%) | FALTA DE ATENÇÃO/IMPRUDÊNCIA |
Capotamento | 81 (5,18%) | IMPRUDÊNCIA |
Colisão com bicicleta | 18 (1,15%) | FALTA DE ATENÇÃO/IMPRUDÊNCIA |
Colisão com objeto fixo | 61 (3,9%) | FALTA DE ATENÇÃO/IMPRUDÊNCIA |
Colisão com objeto móvel | 5 (0,32%) | FALTA DE ATENÇÃO/OUTROS MOTIVOS |
Colisão frontal | 41 (2,62%) | IMPRUDÊNCIA |
Colisão lateral | 248 (15,85%) | IMPRUDÊNCIA |
Colisão transversal | 120 (7,67%) | FALTA DE ATENÇÃO/IMPRUDÊNCIA |
Colisão traseira | 470 (30,03%) | FALTA DE ATENÇÃO |
Danos eventuais | 3 (0,19%) | OUTROS MOTIVOS |
Derramamento de carga | 2 (0,13%) | OUTROS MOTIVOS |
Incêndio | 4 (0,26%) | OUTROS MOTIVOS |
Queda de motocicleta | 84 (5,37%) | IMPRUDÊNCIA |
Saída de Pista | 284 (18,15%) | FALTA DE ATENÇÃO/IMPRUDÊNCIA |
Tombamento | 22 (1,41%) | FALTA DE ATENÇÃO/IMPRUDÊNCIA |
TOTAL | 1565 | - X - |
ACIDENTES EM 2011 NAS RODOVIAS FEDERAIS - PARAÍBA PERÍODO: 01/01 A 16/05/2011 (CONDIÇÕES) | |||
EM PLENO DIA | COM CÉU CLARO | EM RETAS | PISTA SECA |
901 (57,57%) | 698 (44,6%) | 1.202 (76,81%) | 1.144 (73,1%) |
ACIDENTES EM 2011 NAS RODOVIAS FEDERAIS - PARAÍBA PERÍODO: 01/01 A 16/05/2011 (VEÍCULOS MAIS ENVOLVIDOS) | ||
AUTOMÓVEL | MOTOCICLETA | CAMINHÃO |
1053 (67,28%) | 378 (24,15%) | 149 (9,52%) |
MORTOS = 27 | MORTOS = 14 | MORTOS = 10 |
Inspetor José Genésio Pereira Vieira
Chefe do Núcleo de Comunicação Social – DPRF/PB
Contato: (83) 3533 4747 – 8852 2977
Nenhum comentário:
Postar um comentário